Прайс и цены на металлолом
Прайс лист закупочных цен лома черных и цветных металлов от 14.03.2023 г.
Вид лома | Цена без НДС, руб/тн.? |
---|---|
3АКусковой лом Размер куска не более 800*500*500мм. Толщина металла 6мм (Допускается 4мм для швеллеров и двутавров, если их не более 20% от массы партии). | 21900 |
5АКусковой лом Негабаритный лом. Толщина металла не менее 6мм. | 21800 |
12АЛом негабаритный легковесный Толщина менее 6 мм, размеры не более 2500*800*500 | 21800 |
17А-19АЛом чугунный Максимальный размер куска 300 мм, масса куска не более 40 кг., не менее 0,5 кг. | 21800 |
13АСтальные канаты и проволока . | 18700 |
16АСтружка стальная . | 11400 |
25А, 26А, 27АСкрап . | 100 |
12АОцинкованный лом Оцинкованный лом, толщина менее 6 мм | 20800 |
Вид лома | Цена без НДС, руб/кг. ? |
---|---|
Лом меди А-1-1Блестяшка Проводники тока, механически разделанная медная жила толщиной от 2 мм, блестящего цвета. | 447 |
Лом меди А-1-1аКусок Проводники тока, медная высечка (блестящая), толщиной от 2 мм, матового цвета. | 441 |
Лом меди А-1-2Смешанный лом меди Эмальпровод, высечка, жженые проводники тока | 435 |
Стружка медная Б-1-2 Отходы стружки меди, засор 10% | 320 |
Лом латуни А-4-2Смешанный лом Сантехника, выштамповка ит.д. | 252 |
Лом латуни А-4-2Радиаторы Латунные радиаторы без металлических включений | 245 |
Лом бронзы А-9,11,12-2 Отходы бронзового проката, втулки, венцы и т.д. марок БрАЖ, БрАЖМц, БрОС,БрОЦС и.т.д | 300 |
Лом алюминия А-1-1Электротехнический лом Отходы проводников тока очищенные | 110 |
Лом алюминия А-3,8,10-2Смешанный лом Листы, бытовой лом и т.д. | 80 |
Лом алюминия А-5-2Моторный лом, литье Блоки, поршни, головки ит.д. | по согласованию |
Лом алюминия А-3,8,10-2Смешанный лом Банка | 50 |
Стружка алюминиевая А-10-2 Отходы стружки алюминия, засор 10% | 30 |
Свинец. Переплав | 60 |
АКБПолипропилен (сухие/залитые) На АКБ с электролитом засор 10% | 43/40 |
АКБЭбонит На АКБ с электролитом засор 10% | по согласованию |
Цинк Сантехника, карбюраторы ит.д. На карбюраторы в сборе засор 50% | 75 |
НержавейкаБ-26 8% Содержание Ni<9,5%, при большем содержании Ni или меньшем цена согласовывается после хим. анализа | 46 |
Возможен самовывоз от 5 тн.
Тел. +7(8352)38-21-36,+7(8352)38-62-33.+(8352) 27-69-89